ProAccess SPACEDie XS4 ProAccess Sotware wurde entwickelt, um ein leistungsstarkes und einfach zu handhabendes Zutrittskontroll-Management bereitzustellen. |
Zusätzliche FunktionenAufgrund des modularen Aufbaus der Software, lassen sich bei geänderten Rahmenbedingungen auch einfach Funktionen nachträglich ergänzen. |
ProAccess ROMDie skalierbare Zutrittsmanagementsoftare von SALTO arbeiten mit RFID-Technologie (Radio Frequency Identification) für ROM-Systeme. |
Die Web-basierte SALTO - ProAccess SPACE Managementsoftware für Anwendungen aller Größen und Einsatzbereiche. Das System ist modular aufgebaut und erlaubt die passgenaue Funktionserweiterung – auch nachträglich. Die benutzerfreundliche Oberfläche erleichtert die Konfiguration und Bedienung der Anlage.
ProAccess SPACE von SALTO ist ein außergewöhnlich leistungsfähiges Zutrittsmanagementsystem, mit dem Offline-, Wireless-, IP-Online- und mobile Zutrittspunkte in einer Plattform verwaltet werden können. Es ermöglicht u.a. das Management von Nutzern und Türen nach Zeitzonen und Kalendern, die Protokollierung von Daten aus den Türkomponenten, die automatische Statuseinstellung von Türen und Anti-Passback.
Aufgrund der Entwicklung auf Basis neuester Technologien setzt die Software auch in der Nutzerfreundlichkeit Maßstäbe. So sind bspw. alle wichtigen Funktionen direkt aufrufbar - auch aus den Untermenüs heraus, was viele Zwischenschritte spart. Zudem lässt sich die Oberfläche individuell anpassen. Auf diese Weise ist ein Zutrittsmanagement entstanden, das Funktionalität und einfache Bedienung effizient kombiniert.
SPABASIC | SPAONLINE | SPAIDSYS | SPAPART | SPADEMO | SPATRAIL | ||
Anwender | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 20 | 4.000.000 | |
Türen | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 20 | 65.000 | |
Nutzungsdauer | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | 90 Tage | |
Funktionen | OPT-Nr | ||||||
Lockers | 0001 | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Online-Monitoring | 0004 | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Notschließung | 0005 | nein | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Anti-Passback (Zutrittswiederholkontrolle) | 0006 | nein | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Eventstream | 0007 | nein | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Automatische Schlüsselzuweisung | 0008 | nein | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Personensuche (Roll Call) | 0009 | nein | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontingentverwaltung | 0010 | nein | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Mandantenfunktion | 0011 | nein | nein | nein | inklusive | inklusive | inklusive |
Ausweiserstellung/-druck | 0012 | nein | nein | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Besuchermanagement | 0013 | optional | optional | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Standort/Funktionsmatrix | 0015 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
JustIN Mobile | 0016-1 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
Datenbank-Synchronisation | 0017 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
SHIP Integration | 0018 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
Graphical Mapping | 0019 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
SAM Kit Modul | 0020 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
SAM Kit Modul individuell | 0029 | optional | optional | optional | optional | nein | nein |
SALTO Wireless RFnet | 0021 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
Alarm-Events | 0032 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
Wireless SALTO BLUEnet | 0033 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
Aufzugssteuerung | 0035 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
SALTO Wireless BLUEnet für Locker | 0036 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
Hotel Modul | 0022 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
BAS Integration | 0023 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
Mobile Gästeschlüssel (BLE) | 0028-1 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
Mobile Gästeschlüssel Grundgebühr | 0028-2 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
Benutzerfreundlich:
Sicher:
Flexibel:
Smartphone-Integration:
Betriebssystem Server:
Microsoft .NET Framework:
Hardware Anforderungen - Server:
System-Anforderungen - Client:
SQL-Datenbank:
Nutzer & Türen:
Kalender & Zeitzonen:
Kategorien
Kundeninformationen
Recht
Zahlungsmethoden
Unsere Versandpartner
Qualitätsvorteil
Top-Produkte von aktuellen Marktführern. Ausgezeichnet für geprüfte Qualität und Sicherheit.
Techniker vor Ort
Für Instandsetzungen, Wartungen und benötigte Reparaturen sind wir für Sie da.
Kundenzufriedenheit
Wir sind für Sie da von Anfang an ab der Beratung, über den Einbau bis zur Wartung.
Service
Bleiben Sie immer auf dem neusten Stand der Technik. Es geht um Ihre Sicherheit.
Beratung und Support
Wir stehen Ihnen gern beratend und fachkompentent für Ihre Projekte zur Seite.
Unternehmen |
Kontakt |
(*) Allgemeine Hinweise zur Produktverfügbarkeit und Lieferzeit |
(C) 2023 - ModiTech Video- & Sicherheitstechnik - Wir sichern Ihr Eigentum! |
||