SALTO - ProAccess SPACE Software - Basis - SPABASICArtikel-Nr.: SAL_SPABASICWeb-basierte Zutrittsmanagement-Software bis 4 Mio. Anwender und 65.000 Türen, Locker Verwaltung. Lieferzeit* : 2-3 Wochen
|
SALTO - ProAccess SPACE Software - Online-Modul - SPAONLINEArtikel-Nr.: SAL_SPAONLINEWeb-basierte Zutrittsmanagement-Software wie SPABASIC, inkl. Notschließung, Anti-Passback, Eventstream, automatische Schlüsselzuweisung, Personensuche, begrenzte Belegung. Lieferzeit* : 2-3 Wochen
|
SALTO - ProAccess SPACE Software - ID-System-Modul - SPAIDSYSArtikel-Nr.: SAL_SPAIDSYSWeb-basierte Zutrittsmanagement-Software wie SPAONLINE, inkl. Ausweiserstellung und Besuchermanagement. Lieferzeit* : 2-3 Wochen
|
SALTO - ProAccess SPACE Software - Partition-Modul - SPAPARTArtikel-Nr.: SAL_SPAPARTWeb-basierte Zutrittsmanagement-Software wie SPAIDSYS, inkl. Mandantenfunktion (Partitionen). Lieferzeit* : 2-3 Wochen
|
SALTO - ProAccess SPACE Software - Demo-Modul - SPADEMOArtikel-Nr.: SAL_SPADEMOWeb-basierte Zutrittsmanagement-Software mit allen Funktionen für 20 Anwender und 20 Türen. Lieferzeit* : 2-3 Wochen
|
SALTO - ProAccess SPACE Software - 90 Tage Test-Modul - SPATRIALArtikel-Nr.: SAL_SPATRIALWeb-basierte Zutrittsmanagement-Software mit allen Funktionen für 90 Tage Testzeitraum. Lieferzeit* : 2-3 Wochen
|
Die Web-basierte SALTO - ProAccess SPACE Managementsoftware für Anwendungen aller Größen und Einsatzbereiche. Das System ist modular aufgebaut und erlaubt die passgenaue Funktionserweiterung – auch nachträglich. Die benutzerfreundliche Oberfläche erleichtert die Konfiguration und Bedienung der Anlage.
ProAccess SPACE von SALTO ist ein außergewöhnlich leistungsfähiges Zutrittsmanagementsystem, mit dem Offline-, Wireless-, IP-Online- und mobile Zutrittspunkte in einer Plattform verwaltet werden können. Es ermöglicht u.a. das Management von Nutzern und Türen nach Zeitzonen und Kalendern, die Protokollierung von Daten aus den Türkomponenten, die automatische Statuseinstellung von Türen und Anti-Passback.
Aufgrund der Entwicklung auf Basis neuester Technologien setzt die Software auch in der Nutzerfreundlichkeit Maßstäbe. So sind bspw. alle wichtigen Funktionen direkt aufrufbar - auch aus den Untermenüs heraus, was viele Zwischenschritte spart. Zudem lässt sich die Oberfläche individuell anpassen. Auf diese Weise ist ein Zutrittsmanagement entstanden, das Funktionalität und einfache Bedienung effizient kombiniert.
SPABASIC | SPAONLINE | SPAIDSYS | SPAPART | SPADEMO | SPATRAIL | ||
Anwender | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 20 | 4.000.000 | |
Türen | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 20 | 65.000 | |
Nutzungsdauer | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | 90 Tage | |
Funktionen | OPT-Nr | ||||||
Lockers | 0001 | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Online-Monitoring | 0004 | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Notschließung | 0005 | nein | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Anti-Passback (Zutrittswiederholkontrolle) | 0006 | nein | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Eventstream | 0007 | nein | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Automatische Schlüsselzuweisung | 0008 | nein | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Personensuche (Roll Call) | 0009 | nein | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontingentverwaltung | 0010 | nein | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Mandantenfunktion | 0011 | nein | nein | nein | inklusive | inklusive | inklusive |
Ausweiserstellung/-druck | 0012 | nein | nein | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Besuchermanagement | 0013 | optional | optional | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Standort/Funktionsmatrix | 0015 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
JustIN Mobile | 0016-1 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
Datenbank-Synchronisation | 0017 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
SHIP Integration | 0018 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
Graphical Mapping | 0019 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
SAM Kit Modul | 0020 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
SAM Kit Modul individuell | 0029 | optional | optional | optional | optional | nein | nein |
SALTO Wireless RFnet | 0021 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
Alarm-Events | 0032 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
Wireless SALTO BLUEnet | 0033 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
Aufzugssteuerung | 0035 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
SALTO Wireless BLUEnet für Locker | 0036 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
Hotel Modul | 0022 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
BAS Integration | 0023 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
Mobile Gästeschlüssel (BLE) | 0028-1 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
Mobile Gästeschlüssel Grundgebühr | 0028-2 | optional | optional | optional | optional | inklusive | inklusive |
Benutzerfreundlich:
Sicher:
Flexibel:
Smartphone-Integration:
Betriebssystem Server:
Microsoft .NET Framework:
Hardware Anforderungen - Server:
System-Anforderungen - Client:
SQL-Datenbank:
Nutzer & Türen:
Kalender & Zeitzonen: