Netzwerk Hybrid Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944 optisch, 256x192 thermisch, IP67, PoE, 12V
Weiterlesen
1.119,20 €
- Wo anders günstiger?
-
Fragen? wir beraten Sie gern!
+49 (0) 371 503 402 70
Produktinformationen "eneo - INT-8SF0003M0A"
Netzwerk Hybrid Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944 optisch, 256x192 thermisch, IP67, PoE, 12V
Herstellernummer: 236317
Hauptmerkmale
- Duale Netzwerk Bullet Kamera
- Optische Auflösung 2592x1944 Pixel
- Thermische Auflösung 256x192 Pixel
- Feste Brennweite 3,6mm (optisch) H:81°, V:57°
- Feste Brennweite 3,2mm (thermisch) H:56°, V:42°
- AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung(optisch)
- Temperatur Alarm Messbereich -20°~ +150° (±8°)
- Unterstützt Audio und Alarm Ein- und Ausgänge
- Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
- Unterstützt ONVIF Profile S/T/G/M
- NDAA-Konformität
- Für den Außeneinsatz geeignet IP67
Spezifikationen
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot,Weißlicht |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | Optisch 81°,Thermal 56° |
| Bildwinkel vertikal | Optisch 57°,Thermal 42° |
| Brennweite | 3,2 mm,3,6 mm |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Bemerkung | Die Blickwinkel der Kameramodule sind unterschiedlich. Wir empfehlen nur Komponenten derselben Marke |
| Beobachten (62px/m) | 27,3 m |
| Browser | Safari,Firefox,Google Chrome,Edge |
| Datenstromarten | Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) |
| Erkennen (125px/m) | 14 m |
| ESC | 1/25 ~ 1/25.000Sek. |
| Identifizieren (250px/m) | 7 m |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack |
| Manueller elektrischer Shutter (MES) | 1-25 ~ 1-25.000Sek. |
| Menüsprachen | englisch,deutsch,französisch,italienisch,portugiesisch,spanisch,türkisch,russisch,japanisch |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Eneo Privacy | Zonen-Ein-/Ausschaltbar |
| Sonnenschutzdach | Ja |
| Texteinblendung | Ein-/Aus schaltbar |
| Wahrnehmen (25px/m) | 68,5 m |
| Integrierte Wandhalterung | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003,Pantone P 179-1 |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | Nein |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Kameratyp | Thermal Hybrid Bullet |
| Leistungsaufnahme | 18,2 W |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux @ F1,6 AGC on |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Montageart | Wandmontage,Deckenmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile G,ONVIF Profile S,ONVIF Profile T,ONVIF Profile M |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC,PoE |
| System | True Day&Night,Wärmebild |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Thermische Auflösung | 256x192 |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.265,H.264,M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
Anmelden
Hinweise zum Produkt und dessen Verfügbarkeit:
Der Artikel wird extra für Sie bestellt und ist daher von Umtausch, Widerruf und Stornierung ausgeschlossen. Im Nachfolgenden handelt es sich um unverbindliche und vorbehaltliche Lager- und Lieferinformationen unserer Vorlieferanten:
Verfügbarkeit am Lager: 34, Zulauf: 0, Wiederbeschaffungszeit: 15 Wochen (Stand: 02.11.2025) - Zwischenverkauf vorbehalten
Angaben gemäß EU-Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8, 63322 Rödermark, DE
Web: www.eneo-security.com